Tarifeler
| HÜRRİYET SERİ İLAN FİYATLARI | KAMPANYALARI | |||||
| Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇİZGİ | BAŞLIK 14P | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
| İstanbul | 4,72 TL | 23,60 TL | 47,20 TL | (2) +4 yayın | (2) + 4 yayın | (2) +2 yayın |
| Türkiye | 6,85 TL | 35,40 TL | 68,40 TL | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın |
| Avrupa | 1.00 EURO | - | - | (1) +2 yayın | (1) +2 yayın | (1) +2 yayın |
| Ankara | 2.48 TL | 6.20 TL | 12,40 TL | (2) +1 yayın | (2) +1 yayın | (2+1) yayın en az 12 kelime |
| Ank. Çevresi | 0,71 TL | 1,77 TL | 3,55 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
| Ege | 2.36 TL | 5.90 TL | 11.80 TL | (3) +7 yayın | (3) +18 yayın | (2) +1 yayın |
| Çukurova | 1.74 TL | 4,35 TL | 8,68 TL | (2) +4 yayın | (2) +4 yayın | (2) +2 yayın |
| Akdeniz | 1.89 TL | 4,72 TL | 9.45 TL | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın | (2) +1 yayın |
| Trakya | 1.82 TL | 5.45 TL | 18.20 TL | (2) +3 yayın | (2)+3yayın | (2) +3 yayın |
| OTOBANT İlanları sadece İSTANBUL ‘da 1 yayın 62.21 YTL, 2 yayın 110.24 YTL +2 yayın Kampanya ile yapılmaktadır. Kampanyalı Hürriyet Seri İlan vermek için en az 6 kelime şartı aranmaktadır. | ||||||
|
Not: Yukarıdaki fiyat ve kampanyalar son güncel fiyat ve kampanyalardır. İlgili gazete tarafından yeni fiyat ve kampanya düzenlemesi yapılana kadar geçerlir. |
||||||
.jpg)